Halumasin Japa 700
Japa 700 tehnilised andmed
| Saagimine | Kõvasula-saeketas |
|---|---|
| Kõvasulamtera | 700 mm |
| Maksimaalne puu läbimõõt | 300 mm |
| Maksimaalne paku pikkus | 600 mm |
| Paku lõhestusrenne | 1 |
| Varustatud oma hüdraulikaga | jah |
| Võimsusevajadus | 7,5 kW |
| Lõhestussilinder | 50 mm |
| Lõhestussilinder lisavarustusena | 60 mm |
| Lõhestusterad, kaheks ja neljaks lõhestavad | standardvarustus |
| Viieks lõhestav tera | lisavarustus |
| Õlipaagi mahutavus (sisaldab õli) | 28 l |
| Halutransportööri pikkus (lisavarustusena 4,5 m) | 3 500 mm |
| Transportööririhma laius | 150 mm |
| Halumasina kaal | 496 kg, Elektriline 550 kg |
| Masina maksimaalne kõrgus tööasendis | 2350 mm |
| Masina maksimaalne kõrgus transpordiasendis | 2220 mm |
| Masina maksimaalne laius tööasendis | 5800 mm |
| Masina maksimaalne laius transpordiasendis | 2450 mm |
| Masina maksimaalne pikkus | 1080 mm |
Mudelid
- Japa 700 TR 4T
-
- traktoriga käitatav
- 3,5 m mehaaniline halutransportöör
- 50 mm silinder
- Japa 700 TR 5.6T
-
- traktoriga käitatav
- 3,5 m mehaaniline halutransportöör
- 60 mm silinder
- lõhkumise kiiruse automaatne klapp
- Japa 700 TRE 5.6T
-
- traktoriga või elektriga (7,5kW) käitatav
- 3,5 m mehaaniline halutransportöör
- 60 mm silinder + lõhkumise kiiruse automaatne klapp
Allalaaditav lisainfo
Allalaaditavad failid on PDF formaadis. Juhul, kui teil ei ole Acrobat Readerit, et faile avada, saate programmi tasuta Acrobat Readeri lehelt.





